วัตถุประสงค์
ณ โรงแรม AVANI ลงสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส อ่อนนุช ถนนสุขุมวิท กทม.
อบรมวันที่ 26 พ.ย. 67
ค่าสัมมนาท่านละ 5,000 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เหลือยอดชำระสุทธิ 5,200 บาท
เนื้อหาหลักสูตรและชื่อหลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของทางสถาบัน แบมบู เทรนนิ่ง เท่านั้น ผู้ใดคัดลอก ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์
หากทางสถาบันตรวจสอบพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นสื่อช่องทางใด ทางสถาบันจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
Key Topics Training
เวลา 09.00 - 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1
ลำดับ | Session 1 : การพิจารณาฐานลูกค้า |
1 | การแยกลูกค้ารายหลักในฐานข้อมูลลูกค้า |
2 | ลูกค้ารายใด ควรจะเป็นลูกค้ารายหลัก |
3 | 5 Steps for Key Customer Management |
4 | วิธีการคัดกรองและคัดแยกลูกค้ารายหลัก |
5 | Workshop & Case Study |
เวลา 10.30 - 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 - 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2
ลำดับ | Session 2 : การตั้งเกณฑ์ระดับความสัมพันธ์ของลูกค้า |
1 | การกำหนดเกณฑ์ประเมินและคัดเลือกลูกค้าเกรด A-B |
2 | เงื่อนไขตัวชี้วัดการพิจารณาความสำคัญของลูกค้า |
3 | ทำไมต้องกำหนดระดับความสำคัญของลูกค้า |
4 | ลูกค้ารายใดน่าจะเป็น Partner หรือ คู่ค้าของเรา |
5 | Workshop & Case Study |
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3
ลำดับ | Session 3 : การกำหนดกลยุทธ์ให้ลูกค้า |
1 | การเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า |
2 | การคิด Trade Term เพื่อเสนอลูกค้า |
3 | Marketing Strategy สานสัมพันธ์ลูกค้าอย่างยั่งยืน |
4 | ก่อนคิดแผนกลยุทธ์ เราต้องวิเคราะห์อะไร |
5 | Workshop & Case Study |
เวลา 14.30 - 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 - 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4
ลำดับ | Session 4 : การทำแผนความสัมพันธ์ระยะยาวให้ลูกค้า |
1 | แผนความสัมพันธ์ที่ดีต้องเป็นอย่างไร |
2 | ตัวอย่างแผนความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ |
3 | การกำหนดกลยุทธ์ความสัมพันธ์ด้วยหลัก 7 P's |
4 | ข้อคิดที่ต้องใส่ใจในการทำแผนให้ลูกค้ารายหลัก |
5 | Workshop & Case Study |
6 | สรุปสาระสำคัญและตอบคำถาม |
วิทยากรฝึกอบรม : อาจารย์ ธนัยนันท์ ธนินท์สินสกุล (อ.ป๊อป)
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
เบอร์โทร : 086-655-6640, 063-898-2289
Email : bambootraining@gmail.com